1. 검사 장비
시스템 | 모듈 | 설명 |
---|---|---|
검사 장비 | Machine-Vision | Vision Camera를 이용하여 사물의 수치를 측정하고 정상, 불량 여부 판정 |
CIS(Cassette Inspection System) | 반도체 설비의 Cassette 내부의 Bar 간격을 측정하여, 불량 여부 판정 | |
GECD(Glass Edge Crack Detect) | Glass Edge의 파손 상태를 검출 | |
LDS(Leak Detect System) | Vision Camera 또는 IR Camera를 이용하여 설비 또는 장소의 Leak 여부를 판단 | |
Vision Scope | PCB 또는 기타 접근이 어려운 곳의 위치를 Vision 현미경을 통해 촬영하고, 검사 |
2. WET 장비
시스템 | 모듈 | 설명 |
---|---|---|
WET Equipment | Cleaner | 약액 자동 공급장치 등(Chemical Delivery System) |
Etcher | ||
GSM | ||
Etc, sort of WET unit for user |
3. FA 장비
시스템 | 모듈 | 설명 |
---|---|---|
FA 장비 | 자동화 설비(FA) | 세척 및 검사 설비 등 |
Handler 부대 설비 | Main 장비 외, 각종 센서 또는 통신 unit을 지원하는 부대 설비 | |
RPMMS | 설비 로봇 Arm의 처짐 유무를 검사 | |
설계 및 전장, PLC, PC, CIM(Secs, Non-Secs), RFID 제어 |
4. 가스공급 장치
시스템 | 모듈 | 설명 |
---|---|---|
가스공급 장치 | 중앙 가스 공급 장치 | |
가스 배관 시공 | ||
공급 Cabinet |
5. 공공 기관 등
시스템 | 모듈 | 설명 |
---|---|---|
공공 기관 등 | 스마트미디어공중전화 | KT Linkus 안심 부스 개발 |
보안 캐비넷 | 전자화 문서 보안 관리 시스템 | |
GSM | ||
Etc, sort of WET unit for user |